最新资讯
INFORMATION咨询热线
400-038-0636客户经理:155-3138-3238
地址:河北省张家口市高新区许家庄工业园
邮箱:3350009655@qq.com
邮箱:3350009655@qq.com
智能射频卡水表参数特点介绍
发布时间:2017/09/09 点击量:
智能射频卡水表参数:
特点:
1.误差范围小
2.各种水质都可使用
3.耐压力强
4.电磁兼容性高
5.静音
6.阀门自动维护,定期开关阀一次
7.余额自动报警提示
8.电压报警提示
9.计量精准度高
口径(DN)mm | 纯水表 | 15 | 20 | 25 |
过载流量(Q4)m³/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 |
常用流量(Q3)m³/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
分界流量(Q2)m³/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
最小流量(Q1)m³/h | 0.00001 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 |
测量范围(Q3/Q1) | 160/80 | 80 | ||
误差 | 小流量:≤±5% 常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(热水) | |||
读数范围 | 0.00001~99999.99999 | 0.0001~99999.9999 | ||
工作温度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;热水表:0.1℃~90℃ | ||
允许水压 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) | 0.03 MPa~1 MPa | ||
0.03 MPa~1MPa | ||||
始动流量 | 2L/h(防滴漏水表)/0.00001 | |||
静态工作电流 | ≤5μA(带时钟芯片) | |||
压损等级 | △p63(≤0.063MPa) | |||
流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | |||
气候和机械环境安全等级 | B类 | |||
电磁兼容性等级 | E1 |
1.误差范围小
2.各种水质都可使用
3.耐压力强
4.电磁兼容性高
5.静音
6.阀门自动维护,定期开关阀一次
7.余额自动报警提示
8.电压报警提示
9.计量精准度高